產(chǎn)品目錄 / Product catalog
相關文章 / Related articles
美國TISCH公司TE-1.0臭氧氣體分析儀
簡介:
臭氧氣體分析儀(TE-1.0)通過US EPA認證,認證編號:EQOA–0809–187。機架式設計,可提供精確、可靠的測量數(shù)據(jù)。測量原理為已通過普遍認同的非分散紫外吸收技術(NDUV)測量環(huán)境空氣中的O3。檢測線為小于0.5ppb,量程為0~20ppm。
產(chǎn)品特征:
l 性能保證;
l 數(shù)據(jù)保存、遠程查看超過200個運行參數(shù);
l 多種通訊手段:RS232、USB、藍牙、模擬輸出、TCP/IP;
l 可移動硬盤保存超過10年數(shù)據(jù),運行參數(shù)可輕松導入;
l 更新最新硬件;
l 通過遠程儀器控制、診斷、校準,使得現(xiàn)場維護時間最小化;
l 使用藍牙連接可控制、查看、下載、發(fā)送數(shù)據(jù);
l 內(nèi)部12VDC電壓更安全;
l 齒條滑動設計,使得可以接觸內(nèi)部組件,并可將分析儀從櫥柜中拿出;
l 系統(tǒng)功率降低,可在較寬溫度內(nèi)使用;
技術參數(shù):
濃度單位: | 可選mg/m3、μg/m3、ppm、ppb、ppt |
量 程: | 自變換量程0~20ppm(模擬量程0~50ppb——0~20ppm) |
噪 音: | <0.25ppb |
低檢測線: | <0.5ppb |
精 度: | 0.5ppb(讀數(shù)小于100ppb)或讀數(shù)值0.2% |
零點漂移: | 24小時<0.3ppb、7天<0.3ppb |
量程漂移: | 7天小于讀數(shù)值0.5% |
響應時間T95%: | 30秒 |
標準溫度壓力參考值: | 0℃、20℃、25℃ 101.3KPa |
樣品流速: | 500ml/min(可選750 ml/min) |
運行溫度范圍: | 0~40℃ |
尺寸(H*W*D): | 175mm*429mm*638mm |
凈 重: | 17.2Kg |
電 源: | 198~264VAC,85VA(最大啟動),65VA(正常運行) |
通 訊: | USB端口、藍牙、TCP/IP網(wǎng)絡連接, RS232端口1:數(shù)位通訊,RS232端口2:多支路端口 |
協(xié) 議: | MODBUS RTU/TCP |
輸入輸出: | 25 pin 輸入/輸出端口 |
菜單選擇電流或電壓輸出 | 0~20mA、4~20mA或0~5VDC(可選0~10VDC) |
菜單選擇0%、5%或10%補償 | 菜單選擇0%、5%或10%補償 |
自變換量程: | 0~50ppb——0~20ppm |
數(shù)據(jù)記錄(可移動硬盤) | 數(shù)據(jù)記錄(可移動硬盤) |
即時數(shù)據(jù)獲取間隔: | 1、3、5、10、30或60分鐘 |
存 儲: | 4GB內(nèi)存可保存每分鐘12個參數(shù)長達10年 |
可 選: | 外接交流泵(可運行3臺分析儀,除了NOx) |
如果你對 美國TISCH公司TE-1.0臭氧氣體分析儀感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |